15.5.2010, Lieto
(18 + 14)
Urokset / Males
| ae qual |
fin fin |
yht sum |
|||
| 1 | Al A'lim I'smet Ben Malcolm | 236 | 236 | 472 | SA CQ |
| 2 | Kiiturin Amir | 217 | 242 | 459 | SERTK CC |
| 3 | Sharraque Asvinn | 211 | 245 | 456 | SERTK CC |
| 4 | Non Serviam Anung Un Rama | 223 | 233 | 456 | SA CQ |
| 5 | Wallaby's Xeer Wi-Asidda | 223 | 221 | 444 | SA CQ |
| 6 | Desierto Belleza Bendito | 196 | 230 | 426 | SA CQ |
| 7 | Dabka's Gibson | 198 | 220 | 418 | SA CQ |
| 8 | Dyynien Idiz Ilaah | 187 | 227 | 414 | SA CQ |
| 9 | Sadaqa Kassar al Alb ibn Sarif | 197 | 115 | 312 | |
| 10 | Tasia Eminence | 160 | 98 | 258 | |
| 11 | Tazillah Khanda-Karneol | 231 | 0 | 231 | |
| 12 | Zarabis Malcolm | 229 | 0 | 229 | |
| 13 | Asarafi Nabonassar | 218 | 0 | 218 | |
| 14 | Dyynien GT Gudean | 133 | |||
| 15 | Tâdj Mahâl Elam-Ismaël | 126 | |||
| 16 | Zarabis Ozdemir | 118 | |||
| 17 | Zarabis Orson | 107 | |||
| 18 | Dyynien Idiz Imran | 105 |
Nartut / Bitches
| ae qual |
fin fin |
yht sum |
|||
| 1 | Asarafi Paiyam-Baz | 257 | 247 | 504 | SERTK, KPM-1 CC |
| 2 | Zarabis Orleane | 258 | 245 | 503 | SERTK CC |
| 3 | Mu'azzaz Amurrah | 244 | 244 | 488 | SA CQ |
| 4 | Zarabis Odezia | 252 | 236 | 488 | SA, KPM-2 CQ |
| 5 | Eirecogteil's Qawai Rhea | 232 | 249 | 481 | SA CQ |
| 6 | Action Ö El Hor Laaman | 257 | 222 | 479 | SA CQ |
| 7 | Asarafi Qudsiya Onyx | 233 | 239 | 472 | SA, KPM-3 CQ |
| 8 | Zarand Elmirah | 190 | 249 | 439 | SA CQ |
| 9 | Dyynien Idiz Iara | 229 | 196 | 425 | SA CQ |
| 10 | Vapours Jedi Leia | 200 | 221 | 421 | SA CQ |
| 11 | Tazillah Mona Luloah | 208 | 198 | 406 | SA CQ |
| 12 | Tazillah Iran Taraneh | 179 | 108 | 287 | |
| - | Zarabis Omid | DISK DISQ |
[ Takaisin / Back ]